「テンプレート:新しい記事」の版間の差分
表示
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
'''更新する際は該当記事の要旨から1、2文を抽出してください。長くとも1記事につき110字が上限です。'''<br> | '''更新する際は該当記事の要旨から1、2文を抽出してください。長くとも1記事につき110字が上限です。'''<br> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
*'''[[ | *'''[[まきひとスレの戦い]]'''(英:Battle of Makihito Territory)は、2009年7月14日に自己紹介板のスレッド「まきひとWiki参照」で行われた戦い。自己紹介板の煽りコテ、まきひとと、[[ニュース速報VIP板]]の馴れ合いコテ、エルティーが戦った。自己紹介板においては[[エルティーのまきひとスレ侵攻]]という呼称が用いられることもある。2007年6月に[[まきひとwiki]]を築き、自己紹介板の有力なコテハンとして成長を遂げていたまきひとであったが、前年から継続して[[煽り合い]]を続けた結果、2009年春頃からまきひとスレが過疎化し、自己板の[[コテハン]]はおろか[[潜伏]]などの[[名無し]]ですら書き込みが減少する事態となった。この原因については諸説あり、一つは前年に起きた[[自己板植民地戦争]]により板全体が疲弊した結果、自己紹介板内に厭戦的な雰囲気が蔓延したことで…… | ||
*'''[[まきひとwiki]]'''(まきひとウィキ、2007年6月24日?~2011年8月?)は、[[自己紹介板]]のコテハン(一部[[ニュース速報VIP板]]を含む)に関する情報をまとめていた情報ウェブサイト。[[まきひと]]がレンタルウェブサービス「アットウィキ」(wiki)を使用して編纂していた事からこの名で呼ばれる。2011年夏頃に更新を停止し、サイトは凍結された。2005年にコテハンとして活動を始めたまきひとは12月に[[自己紹介板]]の[[みさと]]のスレへ身を寄せ、みさと、[[ぼうし]]らの庇護を受けながらコテハン活動に勤しんでいた。しかし翌年以降にみさととの関係が悪化し修復不可能となると、[[夢・独り言板]]へ出奔。2ちゃんねるの生粋の固定ハンドルとして生きていく覚悟を決意し、以降は夢・独り言板や自己紹介板での権力を誇示する尊大なコテハンへと路線を変更していった。…… | |||
*'''[[安価数本位コテ評価]]'''では[[レイン]]が提唱した、安価を打たれた回数と書き込み回数に主眼を置いた一連の[[コテ評価]]について扱う。通常のコテ評価では評価人が対象コテに対して飽くまで主観的な点数なり偏差値を付ける中、「誰が集計しても同じ結果になる」コテ評価として、[[ニュース速報VIP]]板の[[コテ雑]]コテである[[レイン]]により初められた。被安価数に着目した理由について[[レイン]]は「喩えその安価が粘着であろうと面白いレスに対するワロタであろうと、また一芸を見せたコテに対する賞賛であろうと、話題のベクトルが向けられている時点でそれはレスのクオリティを示すものである。」と語っている。点数は、対象となるスレにおける対象となる期間中の書き込み数、被安価数を集計することによって、書き込み回数点(A点)500点、被安価数点(B点)500点の1000点満点で算出され、また集計結果発表スレにおいてはその点数に基づいた偏差値が発表される。…… | *'''[[安価数本位コテ評価]]'''では[[レイン]]が提唱した、安価を打たれた回数と書き込み回数に主眼を置いた一連の[[コテ評価]]について扱う。通常のコテ評価では評価人が対象コテに対して飽くまで主観的な点数なり偏差値を付ける中、「誰が集計しても同じ結果になる」コテ評価として、[[ニュース速報VIP]]板の[[コテ雑]]コテである[[レイン]]により初められた。被安価数に着目した理由について[[レイン]]は「喩えその安価が粘着であろうと面白いレスに対するワロタであろうと、また一芸を見せたコテに対する賞賛であろうと、話題のベクトルが向けられている時点でそれはレスのクオリティを示すものである。」と語っている。点数は、対象となるスレにおける対象となる期間中の書き込み数、被安価数を集計することによって、書き込み回数点(A点)500点、被安価数点(B点)500点の1000点満点で算出され、また集計結果発表スレにおいてはその点数に基づいた偏差値が発表される。…… | ||
2017年4月6日 (木) 17:38時点における版
更新する際は該当記事の要旨から1、2文を抽出してください。長くとも1記事につき110字が上限です。
- まきひとスレの戦い(英:Battle of Makihito Territory)は、2009年7月14日に自己紹介板のスレッド「まきひとWiki参照」で行われた戦い。自己紹介板の煽りコテ、まきひとと、ニュース速報VIP板の馴れ合いコテ、エルティーが戦った。自己紹介板においてはエルティーのまきひとスレ侵攻という呼称が用いられることもある。2007年6月にまきひとwikiを築き、自己紹介板の有力なコテハンとして成長を遂げていたまきひとであったが、前年から継続して煽り合いを続けた結果、2009年春頃からまきひとスレが過疎化し、自己板のコテハンはおろか潜伏などの名無しですら書き込みが減少する事態となった。この原因については諸説あり、一つは前年に起きた自己板植民地戦争により板全体が疲弊した結果、自己紹介板内に厭戦的な雰囲気が蔓延したことで……
- まきひとwiki(まきひとウィキ、2007年6月24日?~2011年8月?)は、自己紹介板のコテハン(一部ニュース速報VIP板を含む)に関する情報をまとめていた情報ウェブサイト。まきひとがレンタルウェブサービス「アットウィキ」(wiki)を使用して編纂していた事からこの名で呼ばれる。2011年夏頃に更新を停止し、サイトは凍結された。2005年にコテハンとして活動を始めたまきひとは12月に自己紹介板のみさとのスレへ身を寄せ、みさと、ぼうしらの庇護を受けながらコテハン活動に勤しんでいた。しかし翌年以降にみさととの関係が悪化し修復不可能となると、夢・独り言板へ出奔。2ちゃんねるの生粋の固定ハンドルとして生きていく覚悟を決意し、以降は夢・独り言板や自己紹介板での権力を誇示する尊大なコテハンへと路線を変更していった。……
- 安価数本位コテ評価ではレインが提唱した、安価を打たれた回数と書き込み回数に主眼を置いた一連のコテ評価について扱う。通常のコテ評価では評価人が対象コテに対して飽くまで主観的な点数なり偏差値を付ける中、「誰が集計しても同じ結果になる」コテ評価として、ニュース速報VIP板のコテ雑コテであるレインにより初められた。被安価数に着目した理由についてレインは「喩えその安価が粘着であろうと面白いレスに対するワロタであろうと、また一芸を見せたコテに対する賞賛であろうと、話題のベクトルが向けられている時点でそれはレスのクオリティを示すものである。」と語っている。点数は、対象となるスレにおける対象となる期間中の書き込み数、被安価数を集計することによって、書き込み回数点(A点)500点、被安価数点(B点)500点の1000点満点で算出され、また集計結果発表スレにおいてはその点数に基づいた偏差値が発表される。……