「第1回VIPコテオセロ大会」の版間の差分

細編集の要約なし
細編集の要約なし
29行目: 29行目:
|+ 1回戦
|+ 1回戦
|-
|-
| '''[[詳細|●詳細]]''' || ●黒42駒勝ち || [[エルティー|〇エルティー]]
| '''[[詳細|●詳細]]''' || ●黒42駒勝ち<ref>[https://www.sakura-ent.net/reversionline-sp/game?lang=ja&id=20241128011918077] - 試合結果URL。2024年12月2日閲覧。</ref> || [[エルティー|〇エルティー]]
|-
|-
| '''[[通りすがりのカバ|〇通りすがりのカバ]]''' || 〇白26駒勝ち || [[フランソワ・チュパカブラ|●フランソワ・チュパカブラ]]
| '''[[通りすがりのカバ|〇通りすがりのカバ]]''' || 〇白26駒勝ち<ref>[https://i.imgur.com/YVh3Muc.jpeg] - 試合結果URL。2024年12月2日閲覧。</ref> || [[フランソワ・チュパカブラ|●フランソワ・チュパカブラ]]
|-
|-
| '''[[一寸木続紀|●一寸木続紀]]''' || ●黒1駒勝ち || [[DVD|〇DVD]]
| '''[[一寸木続紀|●一寸木続紀]]''' || ●黒1駒勝ち<ref>[https://www.sakura-ent.net/reversionline-sp/game?lang=ja&id=20241128004733755] - 試合結果URL。2024年12月2日閲覧。</ref> || [[DVD|〇DVD]]
|}
|}
※[[忘れかそく]]はシードのため準決勝より出場。
※[[忘れかそく]]はシードのため準決勝より出場。
40行目: 40行目:
|+ 準決勝
|+ 準決勝
|-
|-
| '''[[詳細|○詳細]]''' || 〇白投了勝ち || [[通りすがりのカバ|●通りすがりのカバ]]
| '''[[詳細|○詳細]]''' || 〇白投了勝ち<ref>[https://www.sakura-ent.net/reversionline-sp/game?lang=ja&id=20241129184638804] - 試合結果URL。2024年12月2日閲覧。</ref> || [[通りすがりのカバ|●通りすがりのカバ]]
|-
|-
| [[一寸木続紀|●一寸木続紀]] || 〇白22駒勝ち || '''[[忘れかそく|〇忘れかそく]]'''
| [[一寸木続紀|●一寸木続紀]] || 〇白22駒勝ち<ref>[https://www.sakura-ent.net/reversionline-sp/game?lang=ja&id=20241128210038570] - 試合結果URL。2024年12月2日閲覧。</ref> || '''[[忘れかそく|〇忘れかそく]]'''
|}
|}


48行目: 48行目:
|+ 3位決定戦
|+ 3位決定戦
|-
|-
| '''[[通りすがりのカバ|〇通りすがりのカバ]]''' || 〇白38駒勝ち || [[一寸木続紀|●一寸木続紀]]
| '''[[通りすがりのカバ|〇通りすがりのカバ]]''' || 〇白38駒勝ち<ref>[https://www.sakura-ent.net/reversionline-sp/game?lang=ja&id=20241129191253337] - 試合結果URL。2024年12月2日閲覧。</ref> || [[一寸木続紀|●一寸木続紀]]
|}
|}


54行目: 54行目:
|+ 決勝
|+ 決勝
|-
|-
| '''[[詳細|●詳細]]''' || ●黒24駒勝ち || [[忘れかそく|○忘れかそく]]
| '''[[詳細|●詳細]]''' || ●黒24駒勝ち<ref>[https://www.sakura-ent.net/reversionline-sp/game?lang=ja&id=20241130212011447] - 試合結果URL。2024年12月2日閲覧。</ref> || [[忘れかそく|○忘れかそく]]
|}
 
== 結果 ==
{| class="wikitable"
|+ 第1回VIPコテオセロ大会
|-
| {{gold}}優勝 || [[詳細]]
|-
| {{silver}}準優勝 || [[忘れかそく]]
|-
| {{bronze}}3位 || [[通りすがりのカバ]]
|}
|}