「名無しのコテ評価 (2015年10月)」の版間の差分
表示
ページの作成:「ここでは、2015年10月14日に名無しによって行われたコテ評価について記述する<ref>[http://vipper.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1444833...」 |
|||
| 6行目: | 6行目: | ||
== 各コテに対するコテ評価 == | == 各コテに対するコテ評価 == | ||
=== Sランク === | === Sランク === | ||
[[ヨンプラザ中野]] | *[[ヨンプラザ中野]] | ||
[[イカナナ]] | *[[イカナナ]] | ||
[[キリマンジャロ]] | *[[キリマンジャロ]] | ||
=== A+ランク === | === A+ランク === | ||
[[触れないほど熱いオオカミ]] | *[[触れないほど熱いオオカミ]] | ||
[[薫]] | *[[薫]] | ||
[[意訳拷問]] | *[[意訳拷問]] | ||
[[クロスク]] | *[[クロスク]] | ||
[[空き箱]] | *[[空き箱]] | ||
[[ | *[[かんキモ]] | ||
=== Aランク === | === Aランク === | ||
[[なめくじ]] | *[[なめくじ]] | ||
[[鯱]] | *[[鯱]] | ||
[[雑音ジジ]] | *[[雑音ジジ]] | ||
[[ちんぽっぽ]] | *[[ちんぽっぽ]] | ||
[[悠人]] | *[[悠人]] | ||
[[マイナスゼロ]] | *[[マイナスゼロ]] | ||
[[暗黒龍デスフェニックス]] | *[[暗黒龍デスフェニックス]] | ||
=== Bランク === | === Bランク === | ||
[[高坂アスカ]] | *[[高坂アスカ]] | ||
[[ゆりっぺ大好き]] | *[[ゆりっぺ大好き]] | ||
[[金髪幼女]] | *[[金髪幼女]] | ||
[[炎の聖騎士]] | *[[炎の聖騎士]] | ||
[[歯キャラ]] | *[[歯キャラ]] | ||
[[てりあか]] | *[[てりあか]] | ||
[[猫のAA]] | *[[猫のAA]] | ||
[[こうの]] | *[[こうの]] | ||
[[大橋]] | *[[大橋]] | ||
[[オカルトマン]] | *[[オカルトマン]] | ||
[[マスカルポーネ]] | *[[マスカルポーネ]] | ||
[[えびにゃん]] | *[[えびにゃん]] | ||
=== Cランク === | === Cランク === | ||
[[VIPコテの一覧#2015年|それ以外の2015年コテハン]] | *[[VIPコテの一覧#2015年|それ以外の2015年コテハン]] | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
2015年12月17日 (木) 16:08時点における最新版
ここでは、2015年10月14日に名無しによって行われたコテ評価について記述する[1]。
コテ評価の対象
対象となったコテは28人。ランク形式での評価となっている。
各コテに対するコテ評価
Sランク
A+ランク
Aランク
Bランク
Cランク
脚注
- ^ 2015年コテ評価したったwww - 2015年12月17日閲覧。