「Life Point Controlerのコテ評価 (2015年8月)」の版間の差分
表示
ページの作成:「2015年8月11日に建ったスレ「天才コテの俺が超客観的基準で最近よく見るコテの偏差値表作ったよ」に於けるコテ評価である<br>...」 |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
2015年8月11日に建ったスレ「天才コテの俺が超客観的基準で最近よく見るコテの偏差値表作ったよ」に於けるコテ評価である。<br> | |||
客観的な基準(受けたレス数)を評価に採用するという手法には学ぶべきものがある。 | 客観的な基準(受けたレス数)を評価に採用するという手法には学ぶべきものがある。 | ||
1 名前:Life Point Controler ◆LPC/vii1uI [] 投稿日:2015/08/11(火) 22:57:15.899 ID:hPHr7oDx0 | |||
viki()とか見てるとさ、、、 | |||
1 名前:Life Point Controler ◆LPC/vii1uI [] 投稿日:2015/08/11(火) 22:57:15.899 ID:hPHr7oDx0 | 論戦だとかの勝敗だとか、主観的なデータを公的記録ぶって載せるなよ | ||
viki()とか見てるとさ、、、 | あと、コテによる自己申告で記事作っちゃうとかとか相当頭悪いだろ^^; | ||
論戦だとかの勝敗だとか、主観的なデータを公的記録ぶって載せるなよ | 俺も忙しい身だが、誰が見ても同じ「客観的データ」っていうのの出し方を今から一つだけ教えてやる | ||
あと、コテによる自己申告で記事作っちゃうとかとか相当頭悪いだろ^^; | |||
俺も忙しい身だが、誰が見ても同じ「客観的データ」っていうのの出し方を今から一つだけ教えてやる | いいか、コテって言うのは集客力だ | ||
どれだけ自分以外の誰かが反応するレスを書けるか、これが全てだと俺は思う | |||
いいか、コテって言うのは集客力だ | だから、「そのコテが放った1レスに平均して何個安価がつくか」が一つのいい指標になると思うのね | ||
どれだけ自分以外の誰かが反応するレスを書けるか、これが全てだと俺は思う | |||
だから、「そのコテが放った1レスに平均して何個安価がつくか」が一つのいい指標になると思うのね | まあ、安価せずに会話する場合だとか諸々は置いといて、、、 | ||
「一般的に」、これが使える「客観的なデータ」になりえると俺は思った^^ | |||
まあ、安価せずに会話する場合だとか諸々は置いといて、、、 | |||
「一般的に」、これが使える「客観的なデータ」になりえると俺は思った^^ | んでこれは、それぞれのコテが最近のスレの中で一番書き込んでるスレを探し出してデータ採って偏差値表にしたヤツ^^ | ||
んでこれは、それぞれのコテが最近のスレの中で一番書き込んでるスレを探し出してデータ採って偏差値表にしたヤツ^^ | まとめwiki作るならさ、煽り合いを全部まとめるだとかあほな徒労してないでこういう事に情熱を傾けなよ^^ | ||
最早VIPコテはゴミみたいな馴れ合いとかなんちゃって煽り、またはヘタレ議論しか出来ないゴミ無能しかいないのな^^^^^ | |||
まとめwiki作るならさ、煽り合いを全部まとめるだとかあほな徒労してないでこういう事に情熱を傾けなよ^^ | |||
最早VIPコテはゴミみたいな馴れ合いとかなんちゃって煽り、またはヘタレ議論しか出来ないゴミ無能しかいないのな^^^^^ | 3 名前:[[Life Point Controler]] ◆LPC/vii1uI [] 投稿日:2015/08/11(火) 22:58:01.872 ID:hPHr7oDx0 | ||
73 [[キュア坊主]] [[Life Point Controler]] | |||
71 [[看夜ケセ]] | |||
3 名前:[[Life Point Controler]] ◆LPC/vii1uI [] 投稿日:2015/08/11(火) 22:58:01.872 ID:hPHr7oDx0 | 64 [[セブン]] | ||
73 [[キュア坊主]] [[Life Point Controler]] | 62 [[凍夜]] | ||
71 [[看夜ケセ]] | 60 [[俺様]] [[ZANSHIN]] | ||
64 [[セブン]] | 58 [[毒男]] | ||
62 [[凍夜]] | 57 [[ジューシー]] | ||
60 [[俺様]] ZANSHIN | 56 [[エルティー]] | ||
58 [[毒男]] | 55 [[猫]] | ||
57 [[ジューシー]] | 54 [[と金の成り損ない]] | ||
56 [[エルティー]] | 53 [[獅志丸]] | ||
55 [[猫]] | 52 [[(ノ)'瓜`(ヾ)]] | ||
54 [[と金の成り損ない]] | 51 [[いち和食]] | ||
53 [[獅志丸]] | 50 [[冥王]] [[金髪幼女]] | ||
52 [[(ノ)'瓜`(ヾ)]] | 46 [[鼻毛大佐]] | ||
51 [[いち和食]] | 45 [[ヨモギ]] [[小学二年生]] | ||
50 [[冥王]] [[金髪幼女]] | 44 [[むちむちボインデンジャラス爆乳]] | ||
46 [[鼻毛大佐]] | 43 [[鴉]] | ||
45 [[ヨモギ]] [[小学二年生]] | 41 [[黒の不審者]] | ||
44 [[むちむちボインデンジャラス爆乳]] | 40 [[ほにゃんじゃ~]] | ||
43 [[鴉]] | 39 [[あやと]] [[四貫谷]] | ||
41 [[黒の不審者]] | 36 [[の~い]] | ||
40 [[ほにゃんじゃ~]] | 35 [[藤和]] | ||
39 [[あやと]] [[四貫谷]] | その他俺の目に留まらなかった雑魚^^ | ||
36 [[の~い]] | |||
35 [[藤和]] | |||
その他俺の目に留まらなかった雑魚^^ | 作ってて疲れたし明日早いから寝るわ^^ | ||
異論は聞こえない | |||
作ってて疲れたし明日早いから寝るわ^^ | [http://vipper.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1439301435/ 元スレ『天才コテの俺が超客観的基準で最近よく見るコテの偏差値表作ったよ』] | ||
異論は聞こえない | |||
[[Category:コテ評価]] | |||
2015年8月22日 (土) 18:57時点における版
2015年8月11日に建ったスレ「天才コテの俺が超客観的基準で最近よく見るコテの偏差値表作ったよ」に於けるコテ評価である。
客観的な基準(受けたレス数)を評価に採用するという手法には学ぶべきものがある。
1 名前:Life Point Controler ◆LPC/vii1uI [] 投稿日:2015/08/11(火) 22:57:15.899 ID:hPHr7oDx0 viki()とか見てるとさ、、、 論戦だとかの勝敗だとか、主観的なデータを公的記録ぶって載せるなよ あと、コテによる自己申告で記事作っちゃうとかとか相当頭悪いだろ^^; 俺も忙しい身だが、誰が見ても同じ「客観的データ」っていうのの出し方を今から一つだけ教えてやる いいか、コテって言うのは集客力だ どれだけ自分以外の誰かが反応するレスを書けるか、これが全てだと俺は思う だから、「そのコテが放った1レスに平均して何個安価がつくか」が一つのいい指標になると思うのね まあ、安価せずに会話する場合だとか諸々は置いといて、、、 「一般的に」、これが使える「客観的なデータ」になりえると俺は思った^^ んでこれは、それぞれのコテが最近のスレの中で一番書き込んでるスレを探し出してデータ採って偏差値表にしたヤツ^^ まとめwiki作るならさ、煽り合いを全部まとめるだとかあほな徒労してないでこういう事に情熱を傾けなよ^^ 最早VIPコテはゴミみたいな馴れ合いとかなんちゃって煽り、またはヘタレ議論しか出来ないゴミ無能しかいないのな^^^^^
3 名前:Life Point Controler ◆LPC/vii1uI [] 投稿日:2015/08/11(火) 22:58:01.872 ID:hPHr7oDx0 73 キュア坊主 Life Point Controler 71 看夜ケセ 64 セブン 62 凍夜 60 俺様 ZANSHIN 58 毒男 57 ジューシー 56 エルティー 55 猫 54 と金の成り損ない 53 獅志丸 52 (ノ)'瓜`(ヾ) 51 いち和食 50 冥王 金髪幼女 46 鼻毛大佐 45 ヨモギ 小学二年生 44 むちむちボインデンジャラス爆乳 43 鴉 41 黒の不審者 40 ほにゃんじゃ~ 39 あやと 四貫谷 36 の~い 35 藤和 その他俺の目に留まらなかった雑魚^^ 作ってて疲れたし明日早いから寝るわ^^ 異論は聞こえない