「テンプレート:Battlebox」の版間の差分
表示
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
| 24行目: | 24行目: | ||
{{!}} style="width:50%" {{!}} {{{損害A}}} {{!!}} style="width:50%" {{!}} {{{損害B}}} }} {{#if: {{{campaign|}}} | | {{!}} style="width:50%" {{!}} {{{損害A}}} {{!!}} style="width:50%" {{!}} {{{損害B}}} }} {{#if: {{{campaign|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center" {{!}} {{Campaignbox {{{ | {{!}} colspan="2" style="text-align:center" {{!}} {{Campaignbox {{{Campaignbox}}}}} }} | ||
|}</includeonly><noinclude>煽り合い等のテンプレートです。 | |}</includeonly><noinclude>煽り合い等のテンプレートです。 | ||
| 41行目: | 41行目: | ||
| 損害A = | | 損害A = | ||
| 損害B = | | 損害B = | ||
| | | Campaignbox = | ||
|}}</pre> | |}}</pre> | ||
| 58行目: | 58行目: | ||
| 損害A = | | 損害A = | ||
| 損害B = | | 損害B = | ||
| | | Campaignbox = 刹那戦争 | ||
|}}</pre> | |}}</pre> | ||
| 74行目: | 74行目: | ||
| 損害A = | | 損害A = | ||
| 損害B = | | 損害B = | ||
| | | Campaignbox = 刹那戦争 | ||
|}}</noinclude> | |}}</noinclude> | ||
2015年3月11日 (水) 20:18時点における版
煽り合い等のテンプレートです。
使い方
{{Battlebox
| 戦争名 =
| 年月日 =
| 場所 =
| 結果 =
| 交戦勢力A =
| 交戦勢力B =
| 指揮官A =
| 指揮官B =
| 戦力A =
| 戦力B =
| 損害A =
| 損害B =
| Campaignbox =
|}}
使用例
{{Battlebox
| 戦争名 = 五稜郭スレ占領
| 年月日 = 2009年7月
| 場所 = [[自己紹介板]]、[[五稜郭別館]]スレ
| 結果 = [[刹那]]によるスレの蹂躙
| 交戦勢力A =
| 交戦勢力B =
| 指揮官A = [[刹那|りさ]]
| 指揮官B = [[五稜郭別館]]
| 戦力A = [[刹那|りさ]]
| 戦力B = [[五稜郭別館]] <br> [[S.neet]]
| 損害A =
| 損害B =
| Campaignbox = 刹那戦争
|}}
| 五稜郭スレ占領 | |
|---|---|
| 年月日:2009年7月 | |
| 場所:自己紹介板、五稜郭別館スレ | |
| 結果:刹那によるスレの蹂躙 | |
| 指導者・指揮官 | |
| りさ | 五稜郭別館 |
| 戦力 | |
| りさ | 五稜郭別館 S.neet |